2Подходит для очистки моркови, дайкона и варенья.
3Длина отверстия питания: 260 мм.
4Длина коробки очистки: 640 мм
Спецификации адаптации: диаметр 20-57 мм, длина 40-300 мм.
| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применимые отрасли: | Гостиницы, фермы, рестораны, розничная торговля, продуктовые магазины, магазины продуктов питания и | Местонахождение выставочного зала: | Южная Корея, Малайзия, Австралия, Сингапур | 
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, коробка передач, мотор | Напряжение: | 220v/380v/Customized | 
| Сила: | 0,75 kw | Размер ((L*W*H): | 1930*500*1050 мм | 
| Вес: | 104 кг | Гарантия: | 1 год | 
| Поля применения: | Фабрика закусок, Мукомольный завод, Фабрика молочных продуктов, Фабрика по переработке фруктов, Фабр | Функция машинного оборудования: | Кожуры корневых овощей. | 
| Сырье: | Овощи | Наименование продукта: | картофель, очищенный | 
| Ключевые точки продаж: | Легко управляется | Применение: | Овощи корня | 
| Материал: | Нержавеющая стали 304 | Функция: | Очистка и очистка овощей | 
| Использование: | Пищевые промышленности | После гарантийного обслуживания: | Поддержка онлайн | 
| Местное место обслуживания: | Таиланд | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | 
| Ключевые слова: | Продукт из моркови для очистки овощей | Преимущество: | Идеальный эффект пилинга | 
| Костюм для: | Обработка кожуры овощей | 





| Нет, нет. | Положение | Данные | 
| 1 | Размер | 1930*500*1050 мм | 
| 2 | Сила | 00,75 кВт | 
| 3 | Мощность | 1800 штук/ч | 
| 4 | Давление воздуха | 0.8MPa (воздушный компрессор, предоставляемый заказчиком) | 

























Контактное лицо: Mr. Vivian
Телефон: +8618265879944
Факс: 86-182-6587-9944