2. Способ очистки: очистка ножом
3Выпуск: 15 кг/крат/мин.
| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применимые отрасли: | Гостиницы, фермы, рестораны, розничная торговля, продуктовые магазины, магазины продуктов питания и | Местонахождение выставочного зала: | Южная Корея, Малайзия, Австралия, Сингапур | 
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, коробка передач, мотор | Напряжение: | 220v/380v/Customized | 
| Сила: | 0,75 kw | Размер ((L*W*H): | 1260*800*1350 мм | 
| Вес: | 150 KG | Гарантия: | 1 год | 
| Поля применения: | Фабрика закусок, Мукомольный завод, Фабрика молочных продуктов, Фабрика по переработке фруктов, Фабр | Функция машинного оборудования: | Кожуры корневых овощей. | 
| Сырье: | Овощи | Наименование продукта: | картофель, очищенный | 
| Ключевые точки продаж: | Легко управляется | Применение: | Овощи корня | 
| Материал: | Нержавеющая стали 304 | Функция: | Очистка и очистка овощей | 
| Использование: | Пищевые промышленности | Костюм для: | Обработка кожуры овощей | 
| Виды обработки: | Очищающий растительный сок | Преимущество: | Идеальный эффект пилинга | 
| Пакет: | Деревянный корпус | Особенность: | Высокая эффективность | 
| Тип очистки: | Очищение и перемещение | Порт: | Порт Циндао | 


| Нет, нет. | Положение | Данные | 
| 1 | Размер | 1260*800*1350 мм | 
| 2 | Сила | 00,75 кВт | 
| 3 | Мощность | 15 кг/крат/мин | 
| 4 | Теория шелушения | очистка ножа | 












Контактное лицо: Mr. Vivian
Телефон: +8618265879944
Факс: 86-182-6587-9944