2- Укомплектован водопровод для очистки почвы на поверхности овощей.
3. Укомплектованная пищевой твердой нейлоновой щеткой для полировки поверхности овощей.
4Специально для улучшения скорости очистки или очистки густокожих овощей, таких как
Касава.
| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применимые отрасли: | Гостиницы, фермы, рестораны, розничная торговля, продуктовые магазины, магазины продуктов питания и | Местонахождение выставочного зала: | Южная Корея, Малайзия, Австралия, Сингапур | 
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, коробка передач, мотор | Напряжение: | 220v/380v/Customized | 
| Сила: | 1.5 кВт | Размер ((L*W*H): | 1950*818*940 | 
| Гарантия: | 1 год | Поля применения: | Фабрика закусок, Мукомольный завод, Фабрика молочных продуктов, Фабрика по переработке фруктов, Фабр | 
| Функция машинного оборудования: | Кожуры корневых овощей. | Сырье: | Овощи | 
| Наименование продукта: | картофель, очищенный | Ключевые точки продаж: | Легко управляется | 
| Применение: | Овощи корня | Материал: | Нержавеющая стали 304 | 
| Функция: | Очистка и очистка овощей | Использование: | Пищевые промышленности | 
| После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Местное место обслуживания: | Россия, Таиланд, Малайзия, Южная Корея, Шри-Ланка, Сингапур | 
| Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Порт: | Порт Циндао | 




| Нет, нет. | Положение | Данные | 
| 1 | Размер | 1950*818*940 мм | 
| 2 | Сила | 1.5 кВт | 
| 3 | Мощность | 500-800 кг/ч | 
| 4 | Материал для роликов | Материал для роликов | 
| 5 | Количество роликов | 8 | 












Контактное лицо: Mr. Vivian
Телефон: +8618265879944
Факс: 86-182-6587-9944